Questo applicativo, dedicato ad AutoCAD Map, semplifica e automatizza l'uso di varie funzionalità, quali: creazione e gestione di topologie e di overlay topologici.
Comprende toolbar dedicate a specifiche operazioni:
• | Produzione di carte tematiche topologiche, con utilità per la stampa; |
• | Gestione e modifica dei tematismi topologici; |
• | Esportazione ed importazione di shape files; |
• | Scambio di dati tra blocchi con attributi, tabelle dati oggetto e tabelle di Access; |
• | Overlay tra topologie per l'individuazione di zone di esproprio e la produzione di documenti relativi alle aree analizzate; |
• | Gestione di elementi di collegamento tra disegni e dati attraverso specifiche utilità. |
È la base di supporto per il funzionamento delle applicazioni GIS:
• | ASPMap (Analisi Spaziale Parametrica) |
• | MapDBase (Gestione oggetti grafici e dati) |
• | MapBrowser (scaricamento cartografia on-line) |
|