Rototraslazione minima da file TAF

Top  Previous  Next

Nome Comando al Prompt: PGPFRTTAF

 

Questo comando permette di rototraslare il rilievo in base ai punti fiduciali contenuti nel file TAF.

 

Pregeo_PGPFRTTAF_02

 

Il funzionamento prevede che l'utente selezioni la sigla della provincia e quindi prema "OK";

 

Comando:  Selezionare oggetti da rototraslare...

Selezionare oggetti: --> Selezionare gli oggetti appartenenti al rilievo e premere invio.

 

Al termine della procedura verrà visualizzato un testo con tutti i parametri calcolati per la trasformazione.

 

------------------------------

Differenze di lunghezza

Punto     Delta l     Delta L

------------------------------

   1  140047.4966     41.3204

   2  140049.5440     34.6176

   3  139924.1830    158.7949

   4  140043.7180     41.2018

   5  140046.3001     43.0734

------------------------------

 

Trasformazione

--------------------------------------------------------------------------------

N. P.F.            Pos. rilevata (x,y)          Est,      Nord Pos. rototraslata (X,Y)

                           (A)                   (B)                   (C)

-- --------------- ----------,---------- ----------,---------- ----------,----------

1 PF40/0460/B394  1695493.998,5144368.178 1611745.069,5032121.048 1611786.383,5032121.747

2 PF59/0580/F471  1692864.863,5141926.411 1609123.869,5029670.807 1609157.249,5029679.979

3 PF02/0470/B394  1696528.128,5144196.496 1612979.258,5031954.065 1612820.513,5031950.064

4 PF50/0490/B394  1696889.655,5144277.687 1613141.015,5032035.056 1613182.041,5032031.255

5 PF40/0450/B394  1696352.918,5144894.206 1612602.280,5032649.844 1612645.304,5032647.774

-- --------------- ----------,---------- ----------,---------- ----------,----------

 

Comparazione trasformazione

--------------------------------------------------------------------------------

N. P.F.                  (B) - (A)           (B) - (C)         dist.      (A) - (C)

-- --------------- ----------,---------- --------,-------- ---------- --------,--------

1 PF40/0460/B394  -83748.929,-112247.130  -41.314,  -0.699 (  41.320) 83707.614,112246.432

2 PF59/0580/F471  -83740.994,-112255.604  -33.380,  -9.172 (  34.618) 83707.614,112246.432

3 PF02/0470/B394  -83548.870,-112242.431  158.745,   4.001 ( 158.795) 83707.614,112246.432

4 PF50/0490/B394  -83748.640,-112242.631  -41.026,   3.801 (  41.202) 83707.614,112246.432

5 PF40/0450/B394  -83750.638,-112244.362  -43.024,   2.070 (  43.073) 83707.614,112246.432

-- --------------- ----------,---------- --------,-------- ---------- --------,--------

 

Comparazione distanze tra rilievo e punti fiduciali

--------------------------------------------------------------------------------

Dal P.F.        Al P.F.         Dist. ril.  Dist. E,N    Diff.   Diff.%

--------------- --------------- ---------- ---------- -------- --------

PF40/0460/B394  PF59/0580/F471    3588.116   3588.087    0.028    0.00%

PF40/0460/B394  PF02/0470/B394    1048.284   1245.434 -197.150  -18.81%

PF40/0460/B394  PF50/0490/B394    1398.588   1398.592   -0.004   -0.00%

PF40/0460/B394  PF40/0450/B394    1007.199   1007.192    0.007    0.00%

PF59/0580/F471  PF02/0470/B394    4309.616   4480.769 -171.153   -3.97%

PF59/0580/F471  PF50/0490/B394    4661.271   4661.238    0.033    0.00%

PF59/0580/F471  PF40/0450/B394    4579.774   4579.738    0.036    0.00%

PF02/0470/B394  PF50/0490/B394     370.532    180.900  189.632   51.18%

PF02/0470/B394  PF40/0450/B394     719.373    791.341  -71.968  -10.00%

PF50/0490/B394  PF40/0450/B394     817.425    817.435   -0.010   -0.00%

--------------- --------------- ---------- ---------- -------- --------